Files
ispc/examples/gmres/data/c-18/c-18.mtx
2012-09-20 14:06:55 -07:00

8672 lines
191 KiB
Plaintext

%%MatrixMarket matrix coordinate real symmetric
%-------------------------------------------------------------------------------
% UF Sparse Matrix Collection, Tim Davis
% http://www.cise.ufl.edu/research/sparse/matrices/Schenk_IBMNA/c-18
% name: Schenk_IBMNA/c-18
% [IBM TJ Watson, non-linear optimization]
% id: 1537
% date: 2006
% author: IBM
% ed: O. Schenk
% fields: name title author date A b id ed kind
% kind: optimization problem
%-------------------------------------------------------------------------------
2169 2169 8657
1 1 3.751515174496549
1275 1 .0199011749268386
1276 1 .04833602575091756
1393 1 1.139148138463497
1401 1 .1892615189244888
1402 1 -.01017933545605043
1403 1 -1.584994127185254
1404 1 -1.580936954802582
1846 1 -1.435750097273196
1847 1 -.7994005847213231
1855 1 .02694297272506793
1860 1 .5145748219786264
1861 1 .121038766729302
1869 1 .01866555987279417
1899 1 .02694297272506793
1905 1 .02694297272506793
1911 1 .01866555987279417
1917 1 .01866555987279417
1926 1 -1.435750097273196
1927 1 -.7994005847213231
1931 1 .5145748219786264
1932 1 .121038766729302
1941 1 .02694297272506793
1946 1 .01866555987279417
1957 1 .02694297272506793
1965 1 .02694297272506793
1969 1 .01866555987279417
1977 1 .01866555987279417
2009 1 -.1010296429303412
2151 1 -.6735309528689439
2169 1 2
2 2 3.747749757562336
1275 2 .02445451668829469
1276 2 .05939519413889338
1393 2 1.399782486259937
1401 2 -2.279961259804833
1402 2 -1.773050342746853
1403 2 .1589879078708901
1404 2 .1483269433085802
1846 2 .3009413842374559
1847 2 .1450510654874863
1855 2 .03310746117049022
1860 2 -1.625627217575488
1861 2 -.9860634478023128
1869 2 .02293619583183671
1899 2 .03310746117049022
1905 2 .03310746117049022
1911 2 .02293619583183671
1917 2 .02293619583183671
1926 2 .3009413842374559
1927 2 .1450510654874863
1931 2 -1.625627217575488
1932 2 -.9860634478023128
1941 2 .03310746117049022
1946 2 .02293619583183671
1957 2 .03310746117049022
1965 2 .03310746117049022
1969 2 .02293619583183671
1977 2 .02293619583183671
2009 2 .09516527753842575
2151 2 .6344351835895056
2169 2 2
3 3 3.799354620095007
1269 3 -.7601363365202488
1270 3 .09684346764073162
1327 3 .1862560744753647
1328 3 .1632564157428742
1896 3 .2984876221362426
1908 3 -.5049421367537084
2063 3 -.1092039871259236
2120 3 -1.092039871259228
2169 3 1
4 4 3.756889788313714
1269 4 .03713287195471254
1270 4 -1.214486023122877
1327 4 .2288730013140776
1328 4 .2006108308687271
1896 4 -.4751018105955424
1908 4 .2376378497052352
2063 4 .07913504989624122
2120 4 .7913504989624099
2169 4 1
5 5 3.911510095926158
1269 5 .2469380185692278
1270 5 .5576046246185202
1301 5 .1819189070033072
1302 5 .2257006159525327
1405 5 .1717766591902904
1406 5 .5698307074181324
1407 5 -1.170351848165531
1408 5 -1.233920672626398
1896 5 -.4539105161312378
1897 5 -.5680909742712625
1908 5 .5481089320193132
1909 5 .2749536283461308
2026 5 -.1369384528937605
2122 5 -1.217230692388984
2169 5 3
6 6 3.802405125018133
1269 6 .1517169705698715
1270 6 .3425883341619008
1301 6 .223543500368781
1302 6 .2773428367426476
1405 6 -1.195569439434678
1406 6 -1.519945728025687
1407 6 .1637683722984566
1408 6 .1901206658394166
1896 6 .2939779531325754
1897 6 .3368375208717623
1908 6 -.6311547626296569
1909 6 -.3698772367422065
2026 6 .09941581110622154
2122 6 .8836960987219695
2169 6 2
7 7 3.70984750009477
1279 7 .1259180568147505
1280 7 .2856727867028123
1283 7 .1196966417789895
1284 7 .169309984122014
1409 7 .09893546118923291
1410 7 .2294633506501359
1411 7 -.494180858109725
1412 7 -.5703030324490534
1896 7 -.195466602350706
1897 7 -.195466602350706
1898 7 -.2127068869549475
1899 7 -.2127068869549475
1908 7 .2350812871519481
1909 7 .2350812871519481
1910 7 .1649044620255562
1911 7 .1649044620255562
2032 7 -.06066360140354032
2150 7 -.4044240093569363
2169 7 2
8 8 3.711207155487117
1279 8 .1547286007333216
1280 8 .3510358376888233
1283 8 .1470837016027643
1284 8 .2080487707328668
1409 8 -.6823149311470665
1410 8 -.8022839612481224
1411 8 .08491286155055655
1412 8 .1123651377976644
1896 8 .1594377898614804
1897 8 .1594377898614804
1898 8 .2357978165188412
1899 8 .2357978165188412
1908 8 -.2829080582758536
1909 8 -.2829080582758536
1910 8 -.1903586651993593
1911 8 -.1903586651993593
2032 8 .05613459693532955
2150 8 .3742306462355305
2169 8 2
9 9 3.695623475683452
1409 9 .1763076472886028
1410 9 .1765155234062789
1411 9 .1097964351313976
1412 9 .1224120702563728
1413 9 -.2393386299672936
1414 9 -.2382361226487074
1415 9 .06901119877939754
1416 9 .1789552849779242
1499 9 .09379275207366713
1500 9 .09869568435233401
1501 9 .09309322008056518
1502 9 .08599125106098109
1896 9 .1740100376316003
1897 9 .1740100376316003
1898 9 .1832978897776537
1899 9 .1832978897776537
1900 9 .1141131960208944
1901 9 .1176393390977914
1902 9 .1176393390977914
1903 9 .1176393390977914
1904 9 .1176393390977914
1905 9 .1176393390977914
1906 9 .1176393390977914
1908 9 -.07928031986086786
1909 9 -.07928031986086786
1910 9 -.07994817553152934
1911 9 -.07994817553152934
1912 9 -.1285196341706291
1913 9 -.1120408797965231
1914 9 -.1120408797965231
1915 9 -.1120408797965231
1916 9 -.1120408797965231
1917 9 -.1120408797965231
1918 9 -.1120408797965231
2006 9 -.02572685902219703
2149 9 -.1715123934813131
2169 9 2
10 10 3.697752608868179
1409 10 .2166474577081955
1410 10 .2169028966134579
1411 10 .1349182460458014
1412 10 .1504203829027815
1413 10 .04824972478822853
1414 10 .05604886783642089
1415 10 -.6123470150938799
1416 10 -.7596216548319921
1499 10 .1152528639608738
1500 10 .1212776044064761
1501 10 .1143932765849332
1502 10 .1056663520500226
1896 10 -.3117517554142892
1897 10 -.3117517554142892
1898 10 -.3003388099978136
1899 10 -.3003388099978136
1900 10 -.2192697873656931
1901 10 -.2149368503384376
1902 10 -.2149368503384376
1903 10 -.2149368503384376
1904 10 -.2149368503384376
1905 10 -.2149368503384376
1906 10 -.2149368503384376
1908 10 .1375621263893517
1909 10 .1375621263893517
1910 10 .1367414629899475
1911 10 .1367414629899475
1912 10 .1176844962478925
1913 10 .1379336476389487
1914 10 .1379336476389487
1915 10 .1379336476389487
1916 10 .1379336476389487
1917 10 .1379336476389487
1918 10 .1379336476389487
2006 10 .03231850409311855
2149 10 .2154566939541234
2169 10 2
11 11 3.691089364893808
1275 11 -.08425381356016284
1276 11 .01189489765516477
1277 11 .02558386800714595
1278 11 .02304571188189841
1847 11 .05359348643436766
1855 11 .05359348643436766
1861 11 -.07391266713485986
1869 11 -.07391266713485986
1899 11 .05359348643436766
1905 11 .05359348643436766
1911 11 -.07391266713485986
1917 11 -.07391266713485986
1927 11 .05359348643436766
1932 11 -.07391266713485986
1941 11 .05359348643436766
1946 11 -.07391266713485986
1957 11 .05359348643436766
1963 11 .02371211515829626
1965 11 .05359348643436766
1969 11 -.07391266713485986
1975 11 .02149034949900339
1977 11 -.07391266713485986
2012 11 -.01347588770693513
2119 11 -.1347588770693512
2169 11 1
12 12 3.690710570913528
1275 12 .00356326079961437
1276 12 -.178281385250526
1277 12 .03143762638653749
1278 12 .02831872333583592
1847 12 -.09036298945327993
1855 12 -.09036298945327993
1861 12 .04390692819466687
1869 12 .04390692819466687
1899 12 -.09036298945327993
1905 12 -.09036298945327993
1911 12 .04390692819466687
1917 12 .04390692819466687
1927 12 -.09036298945327993
1932 12 .04390692819466687
1941 12 -.09036298945327993
1946 12 .04390692819466687
1957 12 -.09036298945327993
1963 12 .02913760409383187
1965 12 -.09036298945327993
1969 12 .04390692819466687
1975 12 .02640748374237527
1977 12 .04390692819466687
2012 12 .01165575498726252
2119 12 .1165575498726252
2169 12 1
13 13 3.690978986976979
1277 13 -.02127859721684777
1278 13 -.04024200019774014
1395 13 1.139162224717438
1847 13 -.1500973134098932
1855 13 -.1500973134098932
1861 13 .06923265315836782
1869 13 .06923265315836782
1899 13 -.1500973134098932
1905 13 -.1500973134098932
1911 13 .06923265315836782
1917 13 .06923265315836782
1927 13 -.1500973134098932
1932 13 .06923265315836782
1941 13 -.1500973134098932
1946 13 .06923265315836782
1957 13 -.1500973134098932
1963 13 -.1500973134098932
1965 13 -.1500973134098932
1969 13 .06923265315836782
1975 13 .06923265315836782
1977 13 .06923265315836782
2011 13 -.02164102756722365
2118 13 -.2164102756722348
2169 13 1
14 14 3.690712296692106
1277 14 -.0160811497327919
1278 14 -.005272661553612621
1395 14 1.399810542352498
1847 14 .04198550211399021
1855 14 .04198550211399021
1861 14 -.0514867938991798
1869 14 -.0514867938991798
1899 14 .04198550211399021
1905 14 .04198550211399021
1911 14 -.0514867938991798
1917 14 -.0514867938991798
1927 14 .04198550211399021
1932 14 -.0514867938991798
1941 14 .04198550211399021
1946 14 -.0514867938991798
1957 14 .04198550211399021
1963 14 .04198550211399021
1965 14 .04198550211399021
1969 14 -.0514867938991798
1975 14 -.0514867938991798
1977 14 -.0514867938991798
2011 14 .009444146841595754
2118 14 .09444146841595716
2169 14 1
15 15 3.818003822310069
1279 15 -.747991677645191
1280 15 .1407463848105057
1671 15 .05588081804119118
1672 15 .05280776515216204
1673 15 .05102476379443402
1674 15 .04973108811696045
1854 15 .03422164791511934
1855 15 .03340440759471717
1868 15 .03345262930106026
1869 15 .02771021870167016
1898 15 .1457070829596999
1899 15 .1448898426392977
1904 15 .03422164791511934
1905 15 .03340440759471717
1910 15 -.6518379754267971
1911 15 -.6575803860261873
1916 15 .03345262930106026
1917 15 .02771021870167016
2016 15 -.117993779357008
2117 15 -1.179937793570086
2169 15 1
16 16 3.747889788144537
1279 16 .03374207049068654
1280 16 -1.186437405049018
1671 16 .06866692367625434
1672 16 .06489072469454811
1673 16 .06269975429652139
1674 16 .06111007232476815
1854 16 .04205191276425087
1855 16 .04104767945712842
1868 16 .04110693478561268
1869 16 .03405060160782393
1898 16 -.5177464458717158
1899 16 -.5187506791788383
1904 16 .04205191276425087
1905 16 .04104767945712842
1910 16 .1188927336888043
1911 16 .1118364005110156
1916 16 .04110693478561268
1917 16 .03405060160782393
2016 16 .08209248858156935
2117 16 .8209248858156947
2169 16 1
17 17 3.692837602276265
1281 17 -.01918602523794606
1282 17 -.06303440870931758
1393 17 1.139161642640829
1959 17 -.1897599625605913
1962 17 -.1897599625605913
1971 17 .1481324307337406
1974 17 .1481324307337406
1990 17 -.1897599625605913
1996 17 .1481324307337406
2010 17 -.01657642549721618
2116 17 -.165764254972162
2169 17 1
18 18 3.692545038644284
1281 18 -.05095033891153486
1282 18 .02062152783004552
1393 18 1.39980879612267
1959 18 .1363721358494402
1962 18 .1363721358494402
1971 18 -.1982462094320588
1974 18 -.1982462094320588
1990 18 .1363721358494402
1996 18 -.1982462094320588
2010 18 .01596612995234148
2116 18 .1596612995234148
2169 18 1
19 19 3.789533017021938
1283 19 -.7818540504209082
1284 19 .0698109059368991
1405 19 .322064941136893
1406 19 .3345284935608311
1407 19 .2020285238725307
1408 19 .2074576321521495
1896 19 .1977190939795234
1897 19 .1978694918706206
1908 19 -.5403042094855658
1909 19 -.5453008060032367
2027 19 -.1690874542541421
2115 19 -1.690874542541421
2169 19 1
20 20 3.709722600425944
1283 20 .03240274574660228
1284 20 -.4856088626378748
1405 20 .395760235519606
1406 20 .411075713277901
1407 20 .2482569382039209
1408 20 .2549283416911142
1896 20 -.1128989301390056
1897 20 -.1127141180182198
1908 20 .2492815082495932
1909 20 .2431415843955734
2027 20 .07700088112081276
2115 20 .7700088112081281
2169 20 1
21 21 3.694104645282542
1285 21 -.001228876833411841
1286 21 -.1562180620703338
1667 21 .08528270101346823
1668 21 .08157571745273044
1669 21 .07667517310385348
1670 21 .06927584130055707
1919 21 -.1293159088569597
1920 21 -.143748625767239
1921 21 .1034164793150203
1922 21 .08360111044860477
2068 21 -.0357969924620592
2114 21 -.357969924620592
2169 21 1
22 22 3.690967790814259
1285 22 -.1194074895815539
1286 22 .004031284009103376
1667 22 .1047960217481639
1668 22 .1002408525844925
1669 22 .09421902698492982
1670 22 .08512667264617975
1919 22 .09014893716985611
1920 22 .07241390653362112
1921 22 -.0318062324426701
1922 22 -.0561555061171147
2068 22 .01937648482468741
2114 22 .1937648482468741
2169 22 1
23 23 3.691251924102698
1287 23 -.04761991283127358
1288 23 -.003707350561037586
1400 23 1.139162108302116
1920 23 -.1009676341691683
1922 23 .04242119231929683
1955 23 .04242119231929683
1967 23 -.1009676341691683
2084 23 -.01563000284650948
2113 23 -.1563000284650946
2169 23 1
24 24 3.6904076221225
1287 24 .0004515608623941147
1288 24 -.05373051255926849
1400 24 1.399810193106532
1920 24 .03700203028837464
1922 24 -.06972824230495285
1955 24 -.06972824230495285
1967 24 .03700203028837464
2084 24 .01123535935355661
2113 24 .1123535935355661
2169 24 1
25 25 3.717202005762974
1289 25 -.3045277879582812
1290 25 -.006070796624810724
1639 25 .06027008261659983
1640 25 .05780889510936671
1641 25 .05111275778544363
1642 25 .03248786125603458
1939 25 .1490574413324961
1940 25 .151359022470603
1944 25 -.3375497501884677
1945 25 -.3328941010736971
2073 25 -.1047311288232697
2112 25 -1.047311288232698
2169 25 1
26 26 3.694660836276581
1289 26 .0145593923718947
1290 26 -.136779483570107
1639 26 .07406060540627876
1640 26 .0710362684734163
1641 26 .06280797405994996
1642 26 .03992147627012577
1939 26 -.09448943190335013
1940 26 -.09166122120444989
1944 26 .110739537849101
1945 26 .1164604557080082
2073 26 .04527286464272718
2112 26 .4527286464272718
2169 26 1
27 27 3.697649840887522
1291 27 -1.092811769442308
1292 27 .0407717036641328
1491 27 .2147289152687896
1492 27 .2167263487075961
1493 27 .2183250459768106
1494 27 .2074051062890992
1495 27 .1682420690738515
1496 27 .1748099778582414
1497 27 .1733891687094039
1498 27 .1749623356245669
1841 27 .04407170874197217
1842 27 -.7706715213266783
1937 27 .08045783078345589
1938 27 .08090237394238484
1939 27 .08121602371785455
1940 27 .08121602371785455
1941 27 .08108844337155396
1942 27 .09648922939905208
1943 27 .094533413324718
1944 27 .09276840325556192
1945 27 .09276840325556192
1946 27 .09179934663056959
2025 27 -.04882576587925534
2111 27 -.4882576587925535
2169 27 1
28 28 3.692981098662159
1291 28 .001972709052291889
1292 28 -1.293507345093772
1491 28 .2638606041307735
1492 28 .2663150662753558
1493 28 .2682795582337357
1494 28 .2548610492291874
1495 28 .2067371966671045
1496 28 .2148078953783406
1497 28 .2130619937614227
1498 28 .2149951138170698
1841 28 -.5805971548891241
1842 28 .03177741014582352
1937 28 .09886722433725206
1938 28 .09941348251738755
1939 28 .09979889786369674
1940 28 .09979889786369674
1941 28 .09964212611636152
1942 28 .1185667348502048
1943 28 .116163412455098
1944 28 .113994554001352
1945 28 .113994554001352
1946 28 .112803769489693
2025 28 .02932508366691256
2111 28 .2932508366691258
2169 28 1
29 29 3.714651322553488
1293 29 .04962413755742885
1294 29 -.5273095783797352
1295 29 .1604043288043709
1296 29 .3826462281900775
1947 29 -.3234256480198603
1950 29 .2310795453106651
2044 29 -.06298829407826642
2110 29 -.6298829407826667
2169 29 1
30 30 3.700858370389235
1293 30 -.7926721486896012
1294 30 .007222820508234268
1295 30 .1971061488354458
1296 30 .470198809266176
1947 30 .2857312397584985
1950 30 -.1877531091721877
2044 30 .04214223850869119
2110 30 .4214223850869127
2169 30 1
31 31 3.836896425478099
1295 31 -.9674316843293225
1296 31 .09389458605350706
1491 31 .2147243184804971
1492 31 .2167217091594422
1493 31 .218320372204701
1494 31 .2074006662845325
1495 31 .168238467448181
1496 31 .1748062356307048
1497 31 .1733854568977004
1498 31 .1749585901354462
1937 31 .0804561083902974
1938 31 .08090064203271208
1939 31 .08121428509375483
1940 31 .08121428509375483
1941 31 .08108670747861806
1942 31 .09648716381529267
1943 31 .09453138960990028
1944 31 .09276641732502496
1945 31 .09276641732502496
1946 31 .09179738144501773
1947 31 .2295055725601094
1950 31 -1.297150659823651
2043 31 -.09684395676875059
2109 31 -.9684395676875036
2169 31 1
32 32 3.864573836147866
1295 32 -.02740215623884654
1296 32 -2.20473558014174
1491 32 .2638517647449001
1492 32 .2663061446644832
1493 32 .2682705708119681
1494 32 .2548525113303008
1495 32 .2067302709274257
1496 32 .2148006992685532
1497 32 .2130548561397075
1498 32 .2149879114354253
1937 32 .09886391226439063
1938 32 .09941015214476188
1939 32 .09979555457957573
1940 32 .09979555457957573
1941 32 .09963878808412709
1942 32 .1185627628395875
1943 32 .1161595209562877
1944 32 .1139907351597572
1945 32 .1139907351597572
1946 32 .1127999905396305
1947 32 -1.280542754614443
1950 32 .2452664524452214
2043 32 .08750979569000995
2109 32 .8750979569000981
2169 32 1
33 33 3.741747983255496
1299 33 -.08928870274600753
1300 33 -.387262248674242
1396 33 1.139148138463497
1897 33 -.9459714192845866
1909 33 .3800459832791476
2018 33 -.0902497341900465
2108 33 -.9024973419004617
2169 33 1
34 34 3.716272395725109
1299 34 -.3663032447060489
1300 34 -.008018856481744677
1396 34 1.399795059114695
1897 34 .3630322523463171
1909 34 -.5677206376054298
2018 34 .06333089028889603
2108 34 .6333089028889588
2169 34 1
35 35 3.956440121651181
1299 35 .2511064847050993
1300 35 .1637756594675146
1301 35 -.7819369926377427
1302 35 -.04108819028090478
1897 35 .4241662479292995
1909 35 -.7211177575013632
2017 35 -.2519950321232691
2107 35 -2.519950321232693
2169 35 1
36 36 3.732220550775757
1299 36 .3085691092056926
1300 36 .2012537008385732
1301 36 .03499037756071349
1302 36 -.3603670207766747
1897 36 -.1756153723526878
1909 36 .3473079564264338
2017 36 .1100940870872786
2107 36 1.100940870872786
2169 36 1
37 37 3.691681751084879
1303 37 -.06080212503184584
1304 37 -.03581416971131108
1399 37 1.139161991886795
1871 37 .09585282415322732
1872 37 .09585282415322732
1873 37 .09585282415322732
1878 37 -.1844645938654499
1879 37 -.1844645938654499
1880 37 -.1844645938654499
1964 37 .09585282415322732
1976 37 -.1844645938654499
1987 37 .09585282415322732
1993 37 -.1844645938654499
2083 37 -.02310392776092041
2106 37 -.2310392776092041
2169 37 1
38 38 3.690218156091535
1303 38 -.003969347064317418
1304 38 -.02506101766491268
1399 38 1.399810309521854
1871 38 -.08595354058906447
1872 38 -.08595354058906447
1873 38 -.08595354058906447
1878 38 .05908885311655
1879 38 .05908885311655
1880 38 .05908885311655
1964 38 -.08595354058906447
1976 38 .05908885311655
1987 38 -.08595354058906447
1993 38 .05908885311655
2083 38 .01204192303915302
2106 38 .1204192303915302
2169 38 1
39 39 3.976692322324735
1285 39 .04787032125232944
1286 39 .03205153259882613
1401 39 .3141536756875447
1402 39 .26524812559991
1403 39 .1957922951612679
1404 39 .1966289350029931
1427 39 -2.595247995447802
1428 39 -2.457246618282004
1429 39 .4891666930463302
1430 39 .8633072502970626
1846 39 .8790933671634885
1847 39 .8220917745786035
1848 39 .2674162504693356
1860 39 -1.724743726406988
1861 39 -1.759134394562384
1862 39 -1.37937888194328
1919 39 .02861614961352429
1920 39 .02861614961352429
1921 39 .03268109418213617
1922 39 .03268109418213617
1926 39 .1549464309290835
1927 39 .09794483834419844
1931 39 .1706595857823538
1932 39 .1362689176269585
2041 39 -.142075301449918
2148 39 -.9471686763327859
2169 39 2
40 40 4.690481032435899
1285 40 .05881790884820793
1286 40 .03938148049824051
1401 40 .3859982924184015
1402 40 .3259084055746614
1403 40 .2405685416079485
1404 40 .2415965147792583
1427 40 .313457110134956
1428 40 .2986409375947717
1429 40 -6.808654968422794
1430 40 -6.962985085460081
1846 40 -3.311225666873962
1847 40 -3.381263101116109
1848 40 -3.019372411066563
1860 40 .5754152913323046
1861 40 .5331597323162979
1862 40 .2207997959942882
1919 40 .03516045089154375
1920 40 .03516045089154375
1921 40 .04015501814855786
1922 40 .04015501814855786
1926 40 .1903815310263558
1927 40 .1203440967842093
1931 40 .2096881679090665
1932 40 .1674326088930598
2041 40 .1832400974259646
2148 40 1.22160064950643
2169 40 2
41 41 3.828486665160271
1331 41 -.5351580764529824
1332 41 .09577773488380571
1655 41 .4460021598108168
1656 41 .4745151538237619
1657 41 .2084269990487841
1658 41 .1887344813276904
1965 41 .3564875748271136
1966 41 .3805260023862945
1977 41 -.3872988894674583
1978 41 -.3529849957072005
2014 41 -.1016187109341545
2105 41 -1.016187109341545
2169 41 1
42 42 3.785273941429423
1331 42 .03343917222287002
1332 42 -.9991922252526151
1655 42 .5480481869275075
1656 42 .583085000828359
1657 42 .2561154389563499
1658 42 .2319172408183383
1965 42 -.4638749832098
1966 42 -.4343365239207563
1977 42 .3574382895615813
1978 42 .3996032586050256
2014 42 .08297469424470168
2105 42 .8297469424470167
2169 42 1
43 43 3.854113409923177
1293 43 .2787927874012133
1294 43 .1260544738398299
1445 43 -.771600279632016
1446 43 -.7992597783086732
1447 43 -.8547086071666787
1448 43 .04014311548385994
1449 43 .1259991071232081
1450 43 .3012111215691936
1457 43 .08106898217531201
1458 43 .0703885798802018
1459 43 .0545142493017635
1460 43 .05749952339016657
1507 43 .1870365756309529
1508 43 .1859802135842898
1509 43 .1707095266661872
1510 43 .1537027912711472
1511 43 .1508637754337586
1512 43 .1606714897424297
1895 43 .04831640410320773
1896 43 .03192671569445446
1897 43 .03192671569445446
1898 43 .03192671569445446
1899 43 .03192671569445446
1900 43 .03192671569445446
1901 43 .03192671569445446
1902 43 .03192671569445446
1903 43 .03192671569445446
1904 43 .03192671569445446
1905 43 .03192671569445446
1906 43 .03192671569445446
1907 43 .04641850046972595
1908 43 .03569655565698998
1909 43 .03569655565698998
1910 43 .03569655565698998
1911 43 .03569655565698998
1912 43 .03569655565698998
1913 43 .03569655565698998
1914 43 .03569655565698998
1915 43 .03569655565698998
1916 43 .03569655565698998
1917 43 .03569655565698998
1918 43 .03569655565698998
1923 43 .1016665327148406
1924 43 .08832965239480399
1925 43 .0763628328433451
1926 43 .0763628328433451
1927 43 .0763628328433451
1928 43 .09362835829463521
1929 43 .08438489337279449
1930 43 .08351194799466584
1931 43 .08351194799466584
1932 43 .08351194799466584
1947 43 .2818346044885432
1948 43 .1047313299815592
1949 43 .0370247972162304
1950 43 -.2763125278367075
1951 43 -.4505454214280865
1952 43 -.4302280249997191
2020 43 -.02773836807314812
2154 43 -.2189871163669595
2169 43 5
44 44 3.831083037812093
1293 44 .1712910226390854
1294 44 .0774482006278844
1445 44 .06759612072369646
1446 44 .07873637799653876
1447 44 .08594604794784252
1448 44 -.9490075447926147
1449 44 -1.009395230574907
1450 44 -1.235198694173081
1457 44 .0996180771322983
1458 44 .08649393136052279
1459 44 .06698745372192672
1460 44 .07065577736951473
1507 44 .114915764533868
1508 44 .1142667329110031
1509 44 .1048843826608915
1510 44 .094435399655544
1511 44 .09269110084994035
1512 44 .09871698634484229
1895 44 .05937150241136745
1896 44 .0392317498171289
1897 44 .0392317498171289
1898 44 .0392317498171289
1899 44 .0392317498171289
1900 44 .0392317498171289
1901 44 .0392317498171289
1902 44 .0392317498171289
1903 44 .0392317498171289
1904 44 .0392317498171289
1905 44 .0392317498171289
1906 44 .0392317498171289
1907 44 .05703934644398399
1908 44 .04386415296426806
1909 44 .04386415296426806
1910 44 .04386415296426806
1911 44 .04386415296426806
1912 44 .04386415296426806
1913 44 .04386415296426806
1914 44 .04386415296426806
1915 44 .04386415296426806
1916 44 .04386415296426806
1917 44 .04386415296426806
1918 44 .04386415296426806
1923 44 .06246418538738453
1924 44 .05426997100282611
1925 44 .04691752556184382
1926 44 .04691752556184382
1927 44 .04691752556184382
1928 44 .05752550985914408
1929 44 .05184630067317602
1930 44 .0513099607343937
1931 44 .0513099607343937
1932 44 .0513099607343937
1947 44 -.5056422353828589
1948 44 -.4895431049294725
1949 44 -.4356917596899516
1950 44 .1189634852194055
1951 44 .05520134993628302
1952 44 .05326328426446052
2020 44 .02406548782617995
2154 44 .1899906933645789
2169 44 3
45 45 369.1556977778271
1311 45 .7179747682890449
1312 45 .5136469682829904
1451 45 -.5658942817355493
1452 45 -.57486690477481
1453 45 -.5617905687329456
1454 45 .04503563581550728
1455 45 .1200280047764567
1456 45 .1518573496393642
1457 45 .08106903121215797
1458 45 .07038862245670709
1459 45 .05451428227623504
1460 45 .0574995581703648
1507 45 .09351826465584992
1508 45 .09299008376332137
1509 45 .08535474219514841
1510 45 .0768513766034713
1511 45 .07543186903631545
1512 45 .08033572497622005
1889 45 .3702285486404199
1890 45 .07903125211392432
1891 45 .03796971499936481
1892 45 -.05208258804043625
1893 45 -.2978925434962084
1894 45 -.3476931871234772
1895 45 .0483164333287389
1896 45 .03192673500622325
1897 45 .03192673500622325
1898 45 .03192673500622325
1899 45 .03192673500622325
1900 45 .03192673500622325
1901 45 .03192673500622325
1902 45 .03192673500622325
1903 45 .03192673500622325
1904 45 .03192673500622325
1905 45 .03192673500622325
1906 45 .03192673500622325
1907 45 .04641852854725691
1908 45 .03569657724905213
1909 45 .03569657724905213
1910 45 .03569657724905213
1911 45 .03569657724905213
1912 45 .03569657724905213
1913 45 .03569657724905213
1914 45 .03569657724905213
1915 45 .03569657724905213
1916 45 .03569657724905213
1917 45 .03569657724905213
1918 45 .03569657724905213
1923 45 .05083325376865833
1924 45 .04416481526006658
1925 45 .03818140696611721
1926 45 .03818140696611721
1927 45 .03818140696611721
1928 45 .04681416755387496
1929 45 .04219243623751787
1930 45 .04175596365654518
1931 45 .04175596365654518
1932 45 .04175596365654518
2021 45 -.01810156055606276
2158 45 -.09527137134769878
2169 45 3
46 46 3.718811665513106
1311 46 .8822511830986058
1312 46 .6311721044774142
1451 46 .0684142839817635
1452 46 .08129529112847629
1453 46 .08336814318287313
1454 46 -1.141984904553018
1455 46 -1.251180837236151
1456 46 -1.249213376989649
1457 46 .0996180532500135
1458 46 .08649391062460053
1459 46 .06698743766245745
1460 46 .07065576043060719
1507 46 .1149157369841391
1508 46 .1142667055168721
1509 46 .1048843575160707
1510 46 .09443537701574634
1511 46 .0926910786283182
1512 46 .09871696267858361
1889 46 -.3525792324291856
1890 46 -.5891730363983868
1891 46 -.5288711619904892
1892 46 .4348578463456007
1893 46 .04768632300642381
1894 46 .07042010531612267
1895 46 .05937148817773465
1896 46 .03923174041176946
1897 46 .03923174041176946
1898 46 .03923174041176946
1899 46 .03923174041176946
1900 46 .03923174041176946
1901 46 .03923174041176946
1902 46 .03923174041176946
1903 46 .03923174041176946
1904 46 .03923174041176946
1905 46 .03923174041176946
1906 46 .03923174041176946
1907 46 .05703933276945868
1908 46 .04386414244834341
1909 46 .04386414244834341
1910 46 .04386414244834341
1911 46 .04386414244834341
1912 46 .04386414244834341
1913 46 .04386414244834341
1914 46 .04386414244834341
1915 46 .04386414244834341
1916 46 .04386414244834341
1917 46 .04386414244834341
1918 46 .04386414244834341
1923 46 .06246417041231667
1924 46 .05426995799222661
1925 46 .0469175143139083
1926 46 .0469175143139083
1927 46 .0469175143139083
1928 46 .0575254960680667
1929 46 .05184628824362353
1930 46 .05130994843342252
1931 46 .05130994843342252
1932 46 .05130994843342252
2021 46 .02469144601538944
2158 46 .1299549790283655
2169 46 3
47 47 3.69381544526316
1413 47 .06468964687897014
1414 47 .06228538705026947
1415 47 .135881781458757
1416 47 .1385690953064085
1457 47 .0461936701954228
1458 47 .01622162407598604
1459 47 -.3496298640957096
1460 47 -.3733709740547777
1659 47 .123189545529876
1660 47 .1302101024640153
1661 47 .2027883635130529
1662 47 .2135622993789535
1895 47 -.3820529354720205
1896 47 -.1598828385230092
1897 47 -.1598828385230092
1898 47 -.1598828385230092
1899 47 -.1598828385230092
1900 47 -.1625144995384284
1901 47 -.1625144995384284
1902 47 -.1625144995384284
1903 47 -.1625144995384284
1904 47 -.1625144995384284
1905 47 -.1625144995384284
